Anti-trombosstrumpa

ultracare anti-trombosstrumpa

ultracare anti-trombosstrumpa har en gradvis avtagande kompression, vilket ger en optimalt ökad blodcirkulation. Risken för trombosbildning minskar därigenom. Indikationer: pre- och postpoerativt; allmänt vid nedsatt cirkulation i benen t. ex i samband med graviditet; vid bensårsbehandling; som kombinerat kompressions- och fixeringshjälpmedel vid höftoperationer.
Kontraindikationer: svårartade ischemiska sjukdomar; avsaknad av puls i benet; perifera ödem som följd av lungödem; gravt deformerade ben.

Speciella egenskaper:

formstickad häl underlättar korrekt påsättning
anti-halksula ger ökad säkerhet vid mobilisering
indikeringssöm på strumpans framsida visar att den sitter rätt på benet – felaktig påsättning medför att kompressionstrycket kan hamna på fel ställe på benet
inspektionshål på strumpans ovansida ger möjlighet att kontrollera fotens temperatur och färg (strumpan får ej stasa) utan att strumpan tas av. Inspektionshålet medger även att dropp kan sättes i foten. Hålet på ovansidan irriterar ej då patienten mobiliseras.

ultracare anti-trombosstrumpa är rundstickad 2-vägs-stretch och tillverkad i nylon och Spandex. Den tvättas vid max 95ºC.
Knästrumpan är försedd med en korsvis insydd gummitråd vid överdelen vars friktion mot huden gör att den sitter uppe utan att glida nämnvärt.
Lårstrumpan är av samma orsak försedd med ett ribbat gummiband – stay-up.
Midjestrumpan sitter mycket väl på plats genom sin konstruktion med det elastiska bandet runt midjan. Midjestrumpan kan användas i par eller som enstaka.

Mått i centimeter

Art.nr Vadomkrets A Låromkrets C Benlängd B Färgkod överdel Färgkod tå
853-01 30,5 <40,6 vit gul
853-02 30,5-38,1 40,6-43,2 vit orange
853-03 38,1-43,2 43,2-45,7 vit blå
853-04 43,2-48,3 45,7-48,3 vit grön
853-05 48,3-53,3 47,7-48,3 vit grå
858-01 <30,5 <45,7 blå gul
858-02 30,5-38,1 45,7-48,3 blå orange
858-03 38,1-43,2 48,3-50,8 blå blå
858-04 43,2-48,3 50,8-53,3 blå grön
858-05 48,3-53,3 50,8-53,3 blå grå
_______  _______  _______  _______  _______  _______
863-01 <30,5 50,8-63,5 <73,7 gul gul
863-02 30,5-38,1 50,8-63,5 <73,7 gul orange
863-03 38,1-43,2 50,8-63,5 <73,7 gul blå
863-04 43,2-48,3 63,5-81,3 <73,7 gul grön
863-05 48,3-53,3 63,5-81,3 <73,7 gul grå
 _______  _______  _______  _______  _______  _______
868-01 <30,5 50,8-63,5 73,7-83,8 vit gul
868-02 30,5-38,1 50,8-63,5 73,7-83,8 vit orange
868-03 38,1-43,2 50,8-63,5 73,7-83,8 vit blå
868-04 43,2-48,3 63,5-81,3 73,7-83,8 vit grön
868-05 48,3-53,3 63,5-81,3 73,7-83,8 vit grå
868-06 53,3-61,0 76,2-91,4 73,7-83,8 vit lila
 _______  _______  _______  _______  _______  _______
873-01 <30,5 50,8-63,5 83,8-91,4 blå gul
873-02 30,5-38,1 50,8-63,5 83,8-91,4 blå orange
873-03 38,1-43,2 50,8-63,5 83,8-91,4 blå blå
873-04 43,2-48,3 63,5-81,3 83,8-91,4 blå grön
873-05 48,3-53,3 63,5-81,3 83,8-91,4 blå grå
 _______  _______  _______  _______  _______  _______
83004-01 <30,5 50,8-63,5 73,7-83,8 vit gul
83004-02 30,5-38,1 50,8-63,5 73,7-83,8 vit orange
83004-03 38,1-43,2 50,8-63,5 73,7-83,8 vit blå
83004-04 43,2-48,3 63,5-81,3 73,7-83,8 vit grön
 _______  _______  _______  _______  _______  _______
83007-01 <30,5 50,8-63,5 83,8-91,4 blå gul
83007-02 30,5-38,1 50,8-63,5 83,8-91,4 blå orange
83007-03 38,1-43,2 50,8-63,5 83,8-91,4 blå blå
83007-04 43,2-48,3 63,5-81,3 83,8-91,4 blå grön



CS Producerad av ClearSense AB